Rincian produk
Tungku frekuensi menengah memiliki karakteristik pemanasan yang cepat, pengoperasian yang mudah, Kecepatan peleburan cepat, kehilangan oksidasi kecil, komposisi logam seragam, dll.. Karakteristik ini membuat tungku frekuensi menengah banyak digunakan dalam industri pengolahan dan manufaktur logam.


Parameter Produk
| Kapasitas yang ternilai | Rentang Daya Terukur | Rentang frekuensi | Rentang Tegangan Sebaris |
| 0.05~ 0,4t | 50~300KW | 1000~ 2500Hz | 380~ 720v |
| 0.5T | 400~500KW | 1000Hz | 380~ 720v |
| 0.75T | 500~800KW | 1000Hz | 380~ 720v |
| 1T | 800~1000KW | 500~1000Hz | 380~ 720v |
| 1.5T | 1000~1250KW | 500~1000Hz | 380~ 720v |
| 2T | 1500~2000KW | 500Hz | 380~1000V |
| 3~4T | 2500~3000KW | 500Hz | 575~1000V |
| 5T | 3000~4000KW | 500Hz | 575~1000V |
| 6T | 3600~4500KW | 500Hz | 575~1000V |
| 8T | 5000~6000KW | 500Hz | 575~1000V |
| 10T | 6000~7000KW | 500Hz | 575~1000V |
| 12T | 7000~8000KW | 250Hz | 575~1500V |
| 15T | 8000~9000KW | 250Hz | 575~1500V |
| 18T | 9000~10000KW | 250Hz | 575~1500V |
| 20~30T | 10000~18000KW | 150~250Hz | 575~1500V |
| 40~60T | 20000~35000KW | 150Hz | 575~1500V |





