Информация о продукте
The intermediate frequency furnace has the characteristics of rapid heating, easy operation, Быстрая скорость плавления, small oxidation loss, uniform metal composition, и т. д.. These characteristics make the intermediate frequency furnace widely used in the metal processing and manufacturing industry.


Параметры продукта
| Номинальная мощность | Номинальный диапазон мощности | Диапазон частот | Диапазон линейного напряжения |
| 0.05~0,4Т | 50~300кВт | 1000~2500Гц | 380~720В |
| 0.5Т | 400~500KW | 1000Гц | 380~720В |
| 0.75Т | 500~800KW | 1000Гц | 380~720В |
| 1Т | 800~1000KW | 500~1000Гц | 380~720В |
| 1.5Т | 1000~1250KW | 500~1000Гц | 380~720В |
| 2Т | 1500~2000кВт | 500Гц | 380~1000В |
| 3~4T | 2500~3000KW | 500Гц | 575~1000В |
| 5Т | 3000~4000KW | 500Гц | 575~1000В |
| 6Т | 3600~4500KW | 500Гц | 575~1000В |
| 8Т | 5000~6000KW | 500Гц | 575~1000В |
| 10Т | 6000~7000KW | 500Гц | 575~1000В |
| 12Т | 7000~8000KW | 250Гц | 575~1500В |
| 15Т | 8000~9000KW | 250Гц | 575~1500В |
| 18Т | 9000~10000кВт | 250Гц | 575~1500В |
| 20~30T | 10000~18000KW | 150~250Hz | 575~1500В |
| 40~60T | 20000~35000KW | 150Гц | 575~1500В |





