รายละเอียดผลิตภัณฑ์
The intermediate frequency furnace has the characteristics of rapid heating, easy operation, ความเร็วการหลอมละลายที่รวดเร็ว, small oxidation loss, uniform metal composition, ฯลฯ. These characteristics make the intermediate frequency furnace widely used in the metal processing and manufacturing industry.


พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ความจุสูงสุด | ช่วงกำลังไฟพิกัด | ช่วงความถี่ | ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินไลน์ |
| 0.05~0.4T | 50~300กิโลวัตต์ | 1000~2500Hz | 380~720V |
| 0.5ต | 400~500KW | 1000เฮิรตซ์ | 380~720V |
| 0.75ต | 500~800KW | 1000เฮิรตซ์ | 380~720V |
| 1ต | 800~1000KW | 500~1,000เฮิร์ต | 380~720V |
| 1.5ต | 1000~1250KW | 500~1,000เฮิร์ต | 380~720V |
| 2ต | 1500~2000KW | 500เฮิรตซ์ | 380~1,000V |
| 3~4T | 2500~3000KW | 500เฮิรตซ์ | 575~1,000V |
| 5ต | 3000~4000KW | 500เฮิรตซ์ | 575~1,000V |
| 6ต | 3600~4500KW | 500เฮิรตซ์ | 575~1,000V |
| 8ต | 5000~6000KW | 500เฮิรตซ์ | 575~1,000V |
| 10ต | 6000~7000KW | 500เฮิรตซ์ | 575~1,000V |
| 12ต | 7000~8000KW | 250เฮิรตซ์ | 575~1500V |
| 15ต | 8000~9000KW | 250เฮิรตซ์ | 575~1500V |
| 18ต | 9000~10,000กิโลวัตต์ | 250เฮิรตซ์ | 575~1500V |
| 20~30T | 10000~18000KW | 150~250Hz | 575~1500V |
| 40~60T | 20000~35000KW | 150เฮิรตซ์ | 575~1500V |





